Index of /platne/Unetice
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
0.0.0. TEXT ZAKLADNI UDAJE, OBSAH.pdf 2023-02-01 15:13 247K
1.0.0. TEXT VYROK.pdf 2022-12-08 10:14 629K
2.1. VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI 1_5000.pdf 2022-12-05 14:28 510K
2.2. HLAVNI VYKRES 1_5000.pdf 2022-12-05 14:28 1.4M
2.3. VYKRES VPSOA 1_5000.pdf 2022-12-05 14:29 473K
2.4. VYKRES KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY 1_5000.pdf 2022-12-05 14:29 962K
2.5.1. VYKRES KONCEPCE TI - ZASOBOVANI VODOU 1_5000.pdf 2022-12-05 14:29 738K
2.5.2. VYKRES KONCEPCE TI - ODKANALIZOVANI 1_5000.pdf 2022-12-05 14:30 821K
2.5.3. VYKRES KONCEPCE TI - ZASOBOVANI PLYNEM 1_5000.pdf 2022-12-05 14:30 796K
2.5.4. VYKRES KONCEPCE TI - ZASOBOVANI EL. ENERGII 1_5000.pdf 2022-12-05 14:30 780K
2.5.5. VYKRES KONCEPCE TI - SITE EL. KOMUNIKACI, SPOJE 1_5000.pdf 2022-12-05 14:30 736K
2.6. VYKRES KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, USES 1_5000.pdf 2022-12-05 14:31 1.2M
3.0.0. TEXT ODUVODNENI_Redigovano.pdf 2023-01-31 13:26 1.9M
4.1. KOORDINACNI VYKRES 1_5000.pdf 2022-12-05 14:31 1.7M
4.2. VYKRES SIRSICH VZTAHU 1_10000.pdf 2022-12-05 10:13 67M
4.3. PREDPOKLADANE ZABORY ZPF 1_5000.pdf 2022-12-05 14:32 1.9M
4.4. ARCHEOLOGICKA A PAMATKOVA OCHRANA 1_5000.pdf 2022-12-05 14:32 863K
5.1. VYMERY ZABORU ZPF a PUPFL.pdf 2022-12-02 15:35 43K
6.1. PRILOHA C. 1 - STANOVISKA PRIPOMINKY KE SJ-redigovany.pdf 2023-01-31 07:51 131K
6.2. PRILOHA C. 2 - STANOVISKA K VP.pdf 2022-12-08 11:18 154K
6.3. PRILOHA C. 3 - PRIPOMINKY K VP-redigovany.pdf 2023-01-31 12:52 144K
6.4. PRILOHA C. 4 - STANOVISKA PRIPOMINKY K OVP_redigovany.pdf 2023-01-31 07:59 154K
Apache Server at up.mestocernosice.cz Port 80